A-400AV-P带PFC超薄显示屏电源
编号
所属分类
产品中心
在线反馈
产品描述
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
A-400AV-3.3PH | 3.3V.0~80A | ±2% | 150mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
A-400AV-3.8PH | 3.8V.0~80A | ±2% | 150mV | ≥89% | ||||||||||||||||||||||
A-400AV-4.2PH | 4.2V.0~80A | ±2% | 150mV | ≥90% | ||||||||||||||||||||||
A-400AV-4.5PH | 4.5V.0~80A | ±2% | 150mV | ≥90% | ||||||||||||||||||||||
A-400AV-5PH | 5V.0~80A | ±2% | 150mV | ≥91% |
关键词
上一篇
A-350AA系列超薄显示屏电源
A-300AV-P带PFC超薄显示屏电源
下一篇
产品中心
意向申请单
描述
这里是描述信息
意向说明
*
意向说明
联系信息
*
联系人
*
手机
*
电话
*
邮箱
*
验证码
换一张
提交
操作成功!